الفحوصات الشاملة VIP
تُعد الباقة الشاملة VIP من أكثر الباقات تكاملًا لدى معمل الصفا، حيث تشمل مجموعة واسعة من التحاليل الطبية الدقيقة التي تغطي جميع أجهزة الجسم الحيوية — من الدم والكبد والكلى إلى الغدد، الفيتامينات، الدهون، والأورام.
تهدف الباقة إلى تقييم الحالة الصحية العامة بدقة عالية والكشف المبكر عن أي اضطرابات أو أمراض كامنة لضمان أفضل رعاية وقائية.
🔬 الاختبارات الموصى بها في الباقة
| باقة الفحوصات الشاملة VIP للرجال والنساء | ||
| الرقم | اسم التحليل (عربي) | Test name (English) |
|---|---|---|
| 1 | صورة دم كاملة | Complete Blood Picture (CBC) |
| 2 | معامل التكسير | Reticulocytic Count (RETICs) |
| 3 | مجموعة الحديد بالدم | Iron Profile |
| 4 | سيولة الدم (PT + INR) | Prothrombin Time (PT) + INR |
| 5 | تحليل سكر تراكمي | Hemoglobin A1c |
| 6 | تحليل سكر صائم | Fasting Blood Glucose |
| 7 | مجموعة الكوليسترول والدهون الثلاثية | Lipid Profile (Chol, Tri, HDL, LDL) |
| 8 | تحليل خاص بالعضلات | CK Total |
| تحاليل البول والبراز | ||
| 9 | تحليل بول كامل | Urine Analysis |
| 10 | تحليل براز كامل | Stool Analysis |
| 11 | تحليل الجرثومة الحلزونية في البراز | Helicobacter pylori Antigen in Stool (Quantitative) |
| 12 | تحليل الدم الخفي في البراز | Occult Blood in Stool |
| مجموعة الغدة الدرقية | ||
| 13 | وظائف الغدة الدرقية | Thyroid Function Tests |
| 14 | الأجسام المضادة بالغدة الدرقية (Anti-TPO) | Thyroid Peroxidase Abs (Anti-TPO) |
| مجموعة وظائف الكبد | ||
| 15 | مستوى الصفراء بالدم | Bilirubin (Total & Direct) |
| 16 | إنزيم الكبد ALT | SGPT (ALT) |
| 17 | إنزيم الكبد AST | SGOT (AST) |
| 18 | إنزيم الكبد (Gamma GT) | Gamma GT |
| 19 | إنزيم الفوسفاتاز القلوي | Alkaline Phosphatase |
| 20 | مستوى البروتينات بالدم | Total Protein |
| 21 | مستوى الزلال بالدم | Serum Albumin |
| مجموعة وظائف الكلى | ||
| 22 | مستوى الكرياتينين | Creatinine |
| 23 | مستوى البولينا | Urea |
| 24 | أملاح النقرس بالدم | Uric Acid |
| 25 | تحليل الزلال في البول | Albumin / Creatinine Ratio, Urine |
| 26 | تقدير كفاءة الكلى | Estimated GFR (eGFR) |
| مستوى الأملاح والفيتامينات بالدم | ||
| 27 | الكالسيوم (كلي وأيوني) | Calcium (Total & Ionized) |
| 28 | الصوديوم والبوتاسيوم | Sodium & Potassium in Serum |
| 29 | الفوسفور | Phosphorous |
| 30 | الماغنسيوم | Magnesium (Mg) |
| 31 | الزنك | Zinc in Blood |
| 32 | فيتامين د | Vitamin D 25 Hydroxy Cholecalciferol |
| 33 | فيتامين ب12 | Vitamin B12 |
| 34 | حمض الفوليك | Folic Acid |
| مجموعة الفيروسات | ||
| 35 | فيروس بي | HBs Ag |
| 36 | فيروس سي | HCV Ab |
| 37 | تحليل الإيدز | HIV Antibody (AIDS Test) |
| تحاليل الالتهاب والمناعة | ||
| 38 | سرعة الترسيب | ESR |
| 39 | معامل الالتهاب (CRP) | CRP (Quantitative) |
| 40 | تحليل خاص بالالتهابات (LDH) | LDH |
| 41 | معامل الروماتيزم (Anti-CCP) | Anti C.C.P. Antibodies |
| 42 | تحليل الأمراض المناعية (Anti-DNA) | DNA (Anti-DNA DS) by ELISA |
| 43 | الأجسام المضادة النَّوَوية (ANA) | ANA (Anti-Nuclear Abs) ELISA |
| مجموعة دلالات الأورام | ||
| 44 | دلائل أورام الجهاز الهضمي / البنكرياس | CA 19-9 |
| 45 | دلالات أورام عامة (القولون) | CEA |
| 46 | دلالات أورام الكبد | AFP |
| مجموعة دلالات الأورام للرجال | ||
| 47 | دلالات أورام البروستاتا | PSA (Total & Free) |
| مجموعة دلالات الأورام للسيدات | ||
| 48 | دلالات أورام الثدي | CA 15.3 |
| 49 | دلالات أورام المبيض | CA 125 |
ابدأ فحصك الآن مع باقة التحاليل الشاملة VIP للسيدات والرجال واستفيد بأكثر من 40 تحليل وفحص لوظائف الجسم بداية من فحوصات الدم، وظائف الكلى والكبد، الفيروسات والأمراض المعدية
