باقة الفحوصات الشاملة | تحليل كامل للاطمئنان على صحتك
لمن هذه الباقة؟ باقة الفحوصات الشاملة للرجال والنساء، هي من أكثر باقات التحاليل الطبية الشاملة تكاملًا لتقييم الحالة الصحية العامة بدقة، والفحص الشامل للجسم، إذ تجمع باقة الفحص الكامل بين تحاليل الدم الأساسية، ووظائف الأعضاء الحيوية، ومستويات الأملاح والفيتامينات، ودلالات الأورام.
ما الذي تكشف عنه باقة الفحوصات الشاملة للجسم؟
تساعد هذه الباقة على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، الكبد، الكلى، واضطرابات الغدة الدرقية، إلى جانب تقييم الحالة الغذائية ومتابعة مؤشرات المناعة والالتهاب.
🔬 الاختبارات الموصى بها للجنسين
| الفحوصات الشاملة للرجال والنساء | ||
| الرقم | اسم التحليل (عربي) | Test name (English) |
|---|---|---|
| 1 | صورة دم كاملة | Complete Blood Picture (CBC) |
| 2 | سيولة الدم (INR) | Prothrombin Time & Concentration (INR) |
| 3 | سرعة الترسيب | Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) |
| 4 | معامل الالتهاب | C-Reactive Protein (CRP) Titre |
| 5 | السكر التراكمي | Glycated Hemoglobin (HbA1c) |
| 6 | مجموعة الكوليسترول والدهون | Cholesterol / HDL / LDL / Triglycerides |
| 7 | تحاليل الغدة الدرقية | TSH – Free T3 – Free T4 |
| 8 | معامل الروماتيزم | Rheumatoid Factor (RF) |
| 9 | تحليل خاص بالعضلات والقلب | Creatine Kinase (CK) |
| 10 | تحليل خاص بالالتهابات | Lactate Dehydrogenase (LDH) |
| 11 | تحليل الحديد | Serum Iron |
| 12 | مخزون الحديد | Serum Ferritin |
| 13 | تحليل بول كامل | Urine Analysis |
| 14 | جرثومة المعدة في البراز | H. pylori Antigen in Stool |
| مجموعة وظائف الكبد | ||
| 15 | إنزيم الكبد ALT | SGPT (ALT) |
| 16 | إنزيم الكبد AST | SGOT (AST) |
| 17 | مستوى الصفراء بالدم | Bilirubin (Total & Direct) |
| 18 | إنزيم الكبد | Gamma GT |
| 19 | إنزيم الفوسفاتاز القلوي | Alkaline Phosphatase |
| 20 | مستوى البروتينات | Total Protein |
| 21 | مستوى الزلال | Serum Albumin |
| مجموعة الفيروسات | ||
| 22 | فيروس سي | HCV Ab |
| 23 | فيروس بي | HBs Ag |
| 24 | فيروس الإيدز | HIV Antibodies |
| مجموعة وظائف الكلى | ||
| 25 | مستوى البولينا في الدم | Blood Urea |
| 26 | مستوى الكرياتينين | Serum Creatinine |
| 27 | مستوى أملاح النقرس | Serum Uric Acid |
| 28 | نسبة الزلال في البول | Albumin / Creatinine Ratio |
| مستوى الأملاح والفيتامينات بالدم | ||
| 29 | مستوى الكالسيوم الكلي | Serum Calcium (Total) |
| 30 | مستوى البوتاسيوم | Serum Potassium |
| 31 | مستوى الصوديوم | Serum Sodium |
| 32 | مستوى الفسفور | Serum Phosphorus |
| 33 | مستوى الماغنسيوم | Serum Magnesium |
| 34 | مستوى الزنك | Zinc in Blood |
| 35 | فيتامين د | 25(OH) Vitamin D |
| 36 | فيتامين ب12 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) |
| مجموعة تحاليل دلالات الأورام العامة | ||
| 37 | دلالات أورام عامة CEA | Carcinoembryonic Antigen (CEA) |
| مجموعة تحاليل دلالات الأورام للرجال | ||
| 38 | دلالات أورام البروستاتا | PSA (Total & Free) |
| مجموعة تحاليل دلالات الأورام للسيدات | ||
| 39 | دلالات أورام الثدي | Tumor Marker: CA 15.3 |
| 40 | دلالات أورام المبيض | Tumor Marker: CA 125 |
ابدأ فحصك مع معمل الصفا من خلال باقة الفحوصات الشاملة المخصصة للرجال والسيدات،واطمئن على صحتك ووظائف أعضائك الحيوية بدقة عالية تكشف عن أية مؤشرات أو دلالات مبكرة للأمراض لضمان صحة أفضل وحياة أطول.
